Traffic-Auswertung für "ASPEKTE-70"

[Stand 10.09.2017. ]

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die einzelnen Monate des laufenden Jahres an. Aufgeschlüsselt sind HTTP, FTP,  Die Zugriffs-Zahl gibt an, wie viele ausgehende http- Antworten bzw. FTP- Datei- Up- und -Downloads von der Site  ASPEKTE-70 /"http://aspekte-70.de/" angefordert worden sind.

Die Megabytes, die den einzelnen Gliederungspunkten zugeordnet sind, geben an, wie viele Megabytes durch die aufgelistete Anzahl an Zugriffen bzw. E-Mails tatsächlich verbraucht wurden.

Total HTTP FTP/SFTP
Monat Megabytes Zugriffe Megabytes Zugriffe Megabytes Zugriffe
2017-09 100,9 1.365 100,5 1.357 0,4 8
2017-08 382,9 5.396 382,6 5.384 0,3 12
2017-07 377,3 6.888 375,6 6.853 1,6 35
2017-06 420,3 6.464 419,6 6.452 0,7 12
2017-05 330,4 5.987 330,4 5.987 0,0 0
2017-04 322,8 5.416 322,8 5.416 0,0 0
2017-03 425,2 5.168 425,2 5.168 0,0 0
2017-02 561,2 6.185 561,2 6.185 0,0 0
2017-01 619,2 8.698 619,2 8.698 0,0 0
2016-12 670,6 8.808 670,6 8.808 0,0 0
2016-11 522,8 5.828 522,6 5.824 0,3 4
1 kB = 1000 Bytes
1 MB = 1000 kB
1 GB = 1000 MB